一 ﹑产品概述
YKW-DB系列双回路抗谐波智能电容器是0.4kV低压电网高效节能﹑降低线损﹑提高功率因数和电能质量的新一代无功补偿设备。它由智能测控单元、过零投切开关单元、保护单元、滤波电抗器、低压滤波电力电容器构成。改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式,从而使新一代低压无功补偿设备具有补偿效果更好,体积更小,功耗更低,价格更廉,节约成本更多,使用更加灵活,维护更加方便,使用寿命更长,可靠性更高的特点,适用于谐波十分严重的场合的无功补偿,能够可靠运行,不会产生谐振,对谐波无放大作用,并在一定程度上有吸收消除谐波的功能。其中串接7%电抗器的产品使用于5次(及5次以上)谐波为主的电气环境,串接14%电抗器的产品使用于3次(及3次以上)谐波为主的电气环境。相较于单回路抗谐波智能电容器,双回路容量更高,同等容量占用空间更小。
6.3、三相共补参数轮显说明
表2
序号 | 参数名称 | 参数内容 | 注释 |
1 | 当前功率因数为0.900 | ||
2 | 当前AC相电压为408.0V | ||
3 | 当前B相采样电流二次侧电流为5.000A | ||
4 | 电网无功功率200KV | ||
5 | 表示该电容器通讯地址为0006号 | ||
6 | 本机是从机,网络地址是6 | ||
本机是主机,组网台数是32 | |||
7 | 当前机箱内温度是20℃ | ||
8 | 当前第一组电容器电流为35A | ||
9 | 当前第二组电容器电流为35A | ||
10 | 1#开关投入故障,0为无,1为有 | ||
2#开关投入故障,0为无,1为有 | |||
3#开关投入故障,0为无,1为有 | |||
4#开关投入故障,0为无,1为有 | |||
1#开关切除故障,0为无,1为有 | |||
2#开关切除故障,0为无,1为有 | |||
3#开关切除故障,0为无,1为有 | |||
4#开关切除故障,0为无,1为有 | |||
通讯接收故障, 0为无,1为有 | |||
通讯发送故障, 0为无,1为有 | |||
缺相故障,0为无,1为有 | |||
第一组电容电流故障,0为无,L为欠流故障,H为过流故障 | |||
第二组电容电流故障,0为无,L为欠流故障,H为过流故障 |
6.4分补参数轮显说明
表3
1 3 | A相当前功率因数为0.900 | ||
2 | B相当前功率因数为0.900 | ||
3 | C相当前功率因数为0.900 | ||
4 | 当前A相电压为218.8V | ||
5 | 当前B相电压为218.8V | ||
6 | 当前C相电压为218.8V | ||
7 | 当前A相采样电流二次侧电流为5.000A | ||
8 | 当前B相采样电流二次侧电流为5.000A | ||
9 | 当前C相采样电流二次侧电流为5.000A | ||
10 | A相无功功率200KVAR | ||
11 | B相无功功率200KVAR | ||
12 | C相无功功率200KVAR | ||
13 | 表示该电容器通讯地址为0006号 | ||
14 | 本机是从机,网络地址是6 | ||
本机是主机,组网台数是32 | |||
15 | 当前机箱内温度是20℃ | ||
16 | 当前第一组电容器电流为10A | ||
17 | 当前第二组电容器电流为10A | ||
18 | 当前第三组电容器电流为10A | ||
19 | A相开关投入故障,0为无,1为有 | ||
B相开关投入故障,0为无,1为有 | |||
C相开关投入故障,0为无,1为有 | |||
A相开关切除故障,0为无,1为有 | |||
B相开关切除故障,0为无,1为有 | |||
C相开关切除故障,0为无,1为有 | |||
通讯故障, 0为无,1为有 | |||
过温故障, 0为无,1为有 | |||
通讯接收故障, 0为无,1为有 | |||
通讯发送故障, 0为无,1为有 | |||
缺相故障,0为无,1为有 | |||
![]() 手机:18008802551 E-mail:ynkwdq@163.com 地址:云南省昆明市盘龙区华云路2号 ![]() 科威电气二维码 Copyright © 2021 All Rights Reserved 云南科威电气有限公司 滇ICP备2021001015号-1 技术支持:方大网络 |